智慧城市是未来城市发展必经之路。经历十多年理念普及、爆发式增长,我国智慧城市数量已超全世界50%,预计2019年将突破10万亿市场规模,云计算等关键技术也已达到国际领先水平。十九大提出网络强国、数字中国和智慧社会,新时代智慧城市更注重以人为本、统筹协调、安全可控。近年来我国各地智慧城市建设模式不断创新,并在理念、技术、经济发展等影响下步入理性实践阶段,包括大力实施推进政府数字化转型、智慧民生工程、城乡融合及区域一体化发展、加速新旧动能转换助力产业升级及大力发展数字经济等。
为紧跟发展趋势,准确把握我国智慧城市发展现状与问题,及时总结各地建设经验,有效引领指导新型智慧城市建设,“第九届中国智慧城市发展水平评估活动”如期开展,全面评估分析我国城市“智慧化”水平,进一步凝聚共识,推动我国新型智慧城市快速、健康、有序发展。
地区 | 数量 | 城市 | |
---|---|---|---|
华东 | 上海 | 1 | 上海* |
江苏 | 8 | 南京*、无锡、苏州、淮安、常州、徐州、镇江、扬州、连云港 | |
浙江 | 8 | 杭州*、宁波*、舟山、温州、嘉兴、金华、丽水、台州 | |
安徽 | 3 | 合肥、芜湖、阜阳 | |
福建 | 4 | 厦门*、福州、莆田、泉州 | |
江西 | 4 | 南昌、上饶、鹰潭、新余 | |
山东 | 6 | 济南*、青岛*、潍坊、威海、德州、烟台、滨州市、菏泽市、东营市 | |
华南 | 广东 |
8 | 广州*、深圳*、佛山、东莞、惠州、云浮、中山、江门 |
广西 | 4 | 南宁、梧州、桂林、柳州 | |
海南 | 1 | 海口 | |
华中 | 河南 | 4 | 郑州、鹤壁、开封、许昌 |
湖北 | 4 | 武汉*、宜昌、孝感、襄阳 | |
湖南 | 4 | 长沙、益阳、株洲、常德 | |
华北 | 北京 | 1 | 北京* |
天津 | 1 | 天津* | |
河北 | 6 | 石家庄、秦皇岛、承德、廊坊、邯郸、唐山 | |
山西 | 2 | 太原、临汾 | |
内蒙古 | 3 | 呼和浩特、乌海、鄂尔多斯 | |
东北 | 辽宁 | 4 | 沈阳*、大连*、辽阳、本溪 |
吉林 | 3 | 长春*、辽源、四平 | |
黑龙江 | 2 | 哈尔滨*、大庆 | |
西北 | 陕西 | 3 | 西安*、咸阳、渭南 |
甘肃 | 2 | 兰州、白银 | |
青海 | 1 | 西宁 | |
宁夏 | 2 | 银川、吴忠 | |
新疆 | 2 | 乌鲁木齐、克拉玛依 | |
西南 | 四川 | 5 | 成都*、绵阳、内江、眉山、德阳、宜宾市、泸州市、雅安市 |
重庆 | 1 | 重庆* | |
云南 | 1 | 昆明 | |
贵州 | 2 | 贵阳、遵义 |
奎永秀:
电话:13195770033
邮箱:kuiyongxiu@govmade.cn