企业赞助权益表
合作方式 | 合作内容 | 费用 |
---|---|---|
优秀案例推荐 | 推荐优秀案例参与评奖,包括“优秀营商环境案例”“数字政府特色案例”、“数字政府领军人物” | 免费 |
评估合作 | 可提供数据支持的智慧城市、数字政府相关服务商,可申请参与“2021中国智慧城市发展水平评估”和“2021中国数字政府建设指数评估”两项活动 | 公益活动 合作形式面议 |
报告联合发布 | 双方共同研究,联合发布相关研究报告 | 合作形式面议 |
全面合作 | 主论坛演讲资格1个;分论坛演讲资格1个 | 50万 |
推荐公司高层作为会议邀请专家出席 | ||
公司宣传资料入袋;场外展台展示及易拉宝展示 | ||
超长会议宣传期配合宣传,会议期间软文推送1次 | ||
赠送全套会议资料1份,6个参会名额 | ||
政务服务平台运营师专项培训及认证名额2个 | ||
主论坛演讲 | 主论坛演讲资格1个 | 25万 |
公司宣传资料入袋;场外展台展示及易拉宝展 | ||
超长会议宣传期配合宣传,会议期间软文推送1次 | ||
赠送全套会议资料1份,5个参会名额 | ||
分论坛联合承办 | 分论坛独家企业演讲资格1个 | 15万 |
分论坛背景板显示联合承办 | ||
公司宣传资料入袋;场外展台展示及易拉宝展 | ||
超长会议宣传期配合宣传,会议期间软文推送1次 | ||
赠送全套会议资料1份,3个参会名额 | ||
分论坛演讲 | 分论坛独家企业演讲资格1个 | 10万 |
公司宣传资料入袋 | ||
场外展台展示及易拉宝展示 | ||
赠送全套会议资料1份,2个参会名额 | ||
会议参与 | 公司宣传资料入袋 | 5万 |
场外展台展示及易拉宝展示 | ||
赠送全套会议资料1份,2个参会名额 |